Aquecimento de mercado | É um tipo de comunicação que tem como objetivo manter os públicos informados, próximos da empresa e das suas soluções. Podem ser artigos técnicos, novidades, dicas e tudo que agrega valor no relacionamento. O aquecimento deve ser feito espaçando os pontos de comunicação e sempre mantendo a máxima atenção para aqueles prospects que quiserem se engajar em uma conversa de negócios. |
Cadência | É uma série de pontos de contato com um prospect ou lead que tem como objetivo manter o engajamento ativo para um possível fechamento de um negócio. Uma cadência pode ter pontos de contato por telefone, email, redes sociais e mesmo reuniões presenciais. |
Ciclo de vendas | É o tempo médio transcorrido entre a primeira abordagem com um prospect até o fechamento de um contrato. |
Ciclo primário | É tempo transcorrido na conversão de prospect a lead qualificado. |
Ciclo secundário | É tempo transcorrido na conversão de lead a cliente. |
Conversão primária | É a taxa que mede o sucesso de conversão de prospects em leads qualificados, medido dentro do ciclo primário. Exemplo: 20% de conversão primária significa que, em 30 dias, conseguimos gerar 20 leads qualificados a partir de uma lista de 100 empresas prospectadas, no período de 30 dias de trabalho. |
Conversão secundária | É a taxa que mede o sucesso de conversão de leads qualificados em clientes, medido dentro do ciclo secundário. Exemplo: 10% de conversão secundária, em 30 dias, significa que conseguimos fechar com 10 clientes a partir de conjunto de 100 propostas ativas, no período de 30 dias de mensuração. |
Conversão total | É a taxa que mede o sucesso de conversão de prospects em clientes, medido dentro do ciclo total. Exemplo: 2% de conversão em 90 dias significa que conseguimos fechar com 2 clientes a partir de uma lista de 100 empresas prospectadas, no período de 90 dias de mensuração. |
CTA | CTA é um acrônimo da frase inglesa “Call To Action” ou Chamada para Ação. É uma frase que define qual é nossa solicitação para o interlocutor, ou seja, o que queremos que ele faça como próximo passo, mantendo a aproximação e rumo ao fechamento da venda. |
Despesas comerciais | É todo investimento recorrente ou não para manter sua máquina de gerar e converter leads: gastos com anúncios, custo da equipe comercial e terceiros, despesas com comunicação e locomoção e outras diretamente ligadas na função de trazer novos clienbtes e pedidos do mercado. |
E-mail de apresentação | É uma peça de comunicação que pode ser solicitada ou enviada em abordagens frias que tem a função de contextualizar a aproximação entre a empresa e seu target, finalizando com um CTA (call-to-action). |
Executivo Prospector | É a pessoa que tem a função de abordar o mercado para fazer conexões com potenciais clientes, ou seja prospects, com objetivo de engajá-los em uma conversa de negócios. |
Fricção | É o risco percebido por parte do potencial comprador frente à avaliação de uma oferta de fornecimento. |
Funil de vendas | É o conjunto de etapas sequenciais que organiza o status de cada oportunidade de negócios. As etapas em geral são: Em aproximação, Reunião agendada, Proposta emitida, Em negociação. |
KPIs | KPI é um acrônimo da frase inglesa “Key Performance Indicators” ou Indicadores-Chave de Desempenho. São métricas geradas pela atividade comercial que espelham o desempenho frente às metas traçadas. Os principais KPIs são: Empresas prospectadas, ligações totais, ligações significativas, reuniões/calls agendadas, propostas emitidas, clientes conquistados, ticket médio (valor dos contratos ou pedidos), custo por cliente adquirido. |
Lead | Uma empresa que manifestou interesse em conhecer melhor as soluções (produtos/serviços) de um fornecedor. |
Lead qualificado | É um lead, o qual depois de uma conversa, verificou-se que tem a necessidade da solução, tem capacidade para comprar e implementar e tem data/período definido para fazer a aquisição. |
Ligação fria | É a primeira ligação telefônica que tem como objetivo abordar o target com uma oferta de aproximação. |
Ligação significativa | É aquela onde se conseguiu um desses resultados: (a) A pessoa que atendeu solicitou e-mail de apresentação, (b) pediu para ligar em determinado dia/horário, (c) pediu para ligar para outra pessoa e (d) a pessoa atendeu a ligação e ouviu a oferta. |
Ligações totais | É o total de ligações realizadas em um período, normalmente diário, semanal e mensal. Contam todas as ligações onde se conseguiu falar com uma pessoa. Telefone ocupado e secretárias eletrônicas não contam. |
Lista de prospects | Uma lista que minimamente contém nomes de empresas e telefones. Idealmente deve conter: Razão Social, Telefone, Nome do principal interlocultor, e-mail do mesmo, telefone. |
Mercado | É o agrupamento de empresas que tem similitudes demográficas ou contextuais, as quais aumentam as chances de conversão de um determinado produto/serviço. |
Metas comerciais | São os números mensais a atingir, decupados em semanas e dias. As principais metas são: Faturamento, Número de Clientes Ativos, Quantidade de Novos Clientes, Ticket médio por Cliente, Custo de Aquisição de Clientes, Custo por Lead. |
Oferta | Oferta é uma proposição qualificada que denota a troca de algo que oferecemos por dinheiro ou tempo/atenção das pessoas. Uma oferta pode ser um produto, um serviço, um engajamento (como uma reunião, por exemplo). Uma oferta deve ser limitada no tempo ou na quantidade e pode conter um valor financeiro transacional, bônus, garantias etc. |
Produto de entrada | É a primeira oferta para um novo mercado (públicos frios) e que apresenta a menor fricção possível, sem reduzir a sua relevância. |
Prospecção | É o processo de abordagem e seleção de conexões com pessoas, que visa priorizar seu tempo de conversão naquelas com maior propensão a adquirir os produtos que você comercializa. O resultado da prospecção é a geração de leads qualificados. |
Prospect | Uma empresa que potencialmente pode ter interesse nas soluções (produtos/serviços) de um fornecedor, mas que ainda não foi abordada nem impactada por nenhuma comunicação de engajamento. |
Públicos | É o segmento de mercado que será alvo de uma campanha de prospecção/anúncios. Também denominado de Target. Exemplo: Vamos abordar varejistas de médio porte do estado de Minas Gerais. |
Reunião comercial | É o encontro agendado entre duas pessoas com objetivo de aferição de interesses e compatibilidade quanto ao fechamento de um contrato ou pedido de compras. A reunião pode ser presencial, por videoconferência ou por telefone. |
ROI | Retorno sobre Investimento. É um percentual da razão entre o resultado líquido das receitas sobre o investimento na área comercial. |
Scripts | É o roteiro de comunicação, falada e escrita, que é transpassada para o mercado com objetivo de melhorar a eficiência da prospecção e conversão. |
Temperatuda dos públicos | Frio: Aquele prospect que não conhece sua empresa. Morno: Conhece sua empresa mas ainda não está em um contexto de necessidade de adquirir as soluções. Quente: Conhece sua empresa e está avaliando as soluções de mercado para aquisição. |
Vendas consultivas | São aquelas abordagens onde a pauta é entender as necessidades de um prospect. Durante a reunião o executivo faz perguntas investigativas para posicionar soluções personalizadas. |
Glossário de vendas B2B
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp
Stavros Frangoulidis
CEO da PaP Solutions ⚡ Vamos conectar também no Linkedin
Se você achou interessante, compartilhe :-)
Compartilhar no linkedin
LinkedIn
Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no email
Email
Compartilhar no whatsapp
WhatsApp
AGENDAMENTO DE REUNIÕES QUALIFICADAS
SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO CORPORATIVA
Dedique seu tempo em uma sala de reuniões com os melhores potenciais clientes do seu mercado